🌐 Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch
‹ Torna al gioco · Curiosità sul calcio
Vincitori della Champions League e del Mondiale
Dati verificati il 31 ottobre 2026
Champions LeagueCoppa del MondoClassifica dei titoli
Vincitori della Champions League e della Coppa dei Campioni
Ecco le ultime finali, con il risultato. L'edizione 2026 si è giocata il 30 maggio a Budapest: il PSG ha pareggiato 1-1 con l'Arsenal e ha vinto 4-3 ai rigori, confermando il titolo.
| Anno | Campione | Finalista | Risultato | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paris Saint-Germain | Arsenal | 1-1 (4-3 ai rigori) | Budapest |
| 2025 | Paris Saint-Germain | Inter | 5-0 | Monaco di Baviera |
| 2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 | Londra |
| 2023 | Manchester City | Inter | 1-0 | Istanbul |
| 2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | Parigi |
| 2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | Porto |
| 2020 | Bayern Monaco | Paris Saint-Germain | 1-0 | Lisbona |
| 2019 | Liverpool | Tottenham | 2-0 | Madrid |
| 2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | Kiev |
| 2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | Cardiff |
| 2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (5-3 ai rigori) | Milano |
| 2015 | Barcelona | Juventus | 3-1 | Berlino |
Tutti i campioni, anno per anno
| Finale | Campione |
|---|---|
| 2026 | Paris Saint-Germain |
| 2025 | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Real Madrid |
| 2023 | Manchester City |
| 2022 | Real Madrid |
| 2021 | Chelsea |
| 2020 | Bayern Monaco |
| 2019 | Liverpool |
| 2018 | Real Madrid |
| 2017 | Real Madrid |
| 2016 | Real Madrid |
| 2015 | Barcelona |
| 2014 | Real Madrid |
| 2013 | Bayern Monaco |
| 2012 | Chelsea |
| 2011 | Barcelona |
| 2010 | Inter |
| 2009 | Barcelona |
| 2008 | Manchester United |
| 2007 | Milan |
| 2006 | Barcelona |
| 2005 | Liverpool |
| 2004 | Porto |
| 2003 | Milan |
| 2002 | Real Madrid |
| 2001 | Bayern Monaco |
| 2000 | Real Madrid |
| 1999 | Manchester United |
| 1998 | Real Madrid |
| 1997 | Borussia Dortmund |
| 1996 | Juventus |
| 1995 | Ajax |
| 1994 | Milan |
| 1993 | Marsiglia |
| 1992 | Barcelona |
| 1991 | Stella Rossa |
| 1990 | Milan |
| 1989 | Milan |
| 1988 | PSV Eindhoven |
| 1987 | Porto |
| 1986 | Steaua Bucarest |
| 1985 | Juventus |
| 1984 | Liverpool |
| 1983 | Amburgo |
| 1982 | Aston Villa |
| 1981 | Liverpool |
| 1980 | Nottingham Forest |
| 1979 | Nottingham Forest |
| 1978 | Liverpool |
| 1977 | Liverpool |
| 1976 | Bayern Monaco |
| 1975 | Bayern Monaco |
| 1974 | Bayern Monaco |
| 1973 | Ajax |
| 1972 | Ajax |
| 1971 | Ajax |
| 1970 | Feyenoord |
| 1969 | Milan |
| 1968 | Manchester United |
| 1967 | Celtic |
| 1966 | Real Madrid |
| 1965 | Inter |
| 1964 | Inter |
| 1963 | Milan |
| 1962 | Benfica |
| 1961 | Benfica |
| 1960 | Real Madrid |
| 1959 | Real Madrid |
| 1958 | Real Madrid |
| 1957 | Real Madrid |
| 1956 | Real Madrid |
Campioni della Coppa del Mondo
Il Mondiale 2026, il primo con 48 squadre e organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada, si è concluso il 19 luglio al MetLife Stadium con la seconda stella della Spagna: ha battuto l'Argentina 1-0 ai supplementari con un gol di Ferran Torres, su passaggio di Nico Williams.
| Anno | Campione | Finalista | Finale | Paese ospitante |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Spagna | Argentina | 1-0 (dopo i supplementari) | Stati Uniti, Messico e Canada |
| 2022 | Argentina | Francia | 3-3 (4-2 ai rigori) | Qatar |
| 2018 | Francia | Croazia | 4-2 | Russia |
| 2014 | Germania | Argentina | 1-0 (dopo i supplementari) | Brasile |
| 2010 | Spagna | Paesi Bassi | 1-0 (dopo i supplementari) | Sudafrica |
| 2006 | Italia | Francia | 1-1 (5-3 ai rigori) | Germania |
| 2002 | Brasile | Germania | 2-0 | Corea del Sud e Giappone |
| 1998 | Francia | Brasile | 3-0 | Francia |
| 1994 | Brasile | Italia | 0-0 (3-2 ai rigori) | Stati Uniti |
| 1990 | Germania Ovest | Argentina | 1-0 | Italia |
| 1986 | Argentina | Germania Ovest | 3-2 | Messico |
| 1982 | Italia | Germania Ovest | 3-1 | Spagna |
| 1978 | Argentina | Paesi Bassi | 3-1 (dopo i supplementari) | Argentina |
| 1974 | Germania Ovest | Paesi Bassi | 2-1 | Germania Ovest |
| 1970 | Brasile | Italia | 4-1 | Messico |
| 1966 | Inghilterra | Germania Ovest | 4-2 (dopo i supplementari) | Inghilterra |
| 1962 | Brasile | Cecoslovacchia | 3-1 | Chile |
| 1958 | Brasile | Svezia | 5-2 | Svezia |
| 1954 | Germania Ovest | Ungheria | 3-2 | Svizzera |
| 1950 | Uruguay | Brasile | 2-1 (girone finale) | Brasile |
| 1938 | Italia | Ungheria | 4-2 | Francia |
| 1934 | Italia | Cecoslovacchia | 2-1 (dopo i supplementari) | Italia |
| 1930 | Uruguay | Argentina | 4-2 | Uruguay |
Classifica dei titoli
Champions League / Coppa dei Campioni
| Club | Titoli |
|---|---|
| Real Madrid | 15 |
| Milan | 7 |
| Bayern Monaco | 6 |
| Liverpool | 6 |
| Barcelona | 5 |
| Ajax | 4 |
| Inter | 3 |
| Manchester United | 3 |
Coppa del Mondo (Germania Ovest e Germania contate insieme)
| Nazionale | Titoli |
|---|---|
| Brasile | 5 |
| Germania | 4 |
| Italia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Francia | 2 |
| Spagna | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Inghilterra | 1 |
Fonti: UEFA e FIFA (albi d'oro ufficiali). I risultati ai supplementari o ai rigori sono indicati tra parentesi.
⚽ Gioca a TIKITEXTO, il gioco quotidiano di calcio
TIKITEXTO non è affiliato a club, giocatori, federazioni né competizioni. I nomi sono usati solo a scopo informativo. Illustrazioni originali. Le pagine legali sono disponibili solo in spagnolo.