🌐 Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch
‹ Zurück zum Spiel · Fußball-Wissenswertes
Sieger der Champions League und der WM
Daten geprüft am 31. Oktober 2026
Champions LeagueWeltmeisterschaftTitel-Rangliste
Sieger der Champions League und des Europapokals der Landesmeister
Hier die letzten Finals mit ihren Ergebnissen. Das Finale 2026 wurde am 30. Mai in Budapest gespielt: PSG spielte 1:1 gegen Arsenal und gewann das Elfmeterschießen 4:3, womit der Titel verteidigt wurde.
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paris Saint-Germain | Arsenal | 1-1 (4-3 im Elfmeterschießen) | Budapest |
| 2025 | Paris Saint-Germain | Inter Mailand | 5-0 | München |
| 2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 | London |
| 2023 | Manchester City | Inter Mailand | 1-0 | Istanbul |
| 2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | Paris |
| 2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | Porto |
| 2020 | Bayern München | Paris Saint-Germain | 1-0 | Lissabon |
| 2019 | Liverpool | Tottenham | 2-0 | Madrid |
| 2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | Kiew |
| 2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | Cardiff |
| 2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (5-3 im Elfmeterschießen) | Mailand |
| 2015 | Barcelona | Juventus | 3-1 | Berlin |
Alle Meister, Jahr für Jahr
| Finale | Sieger |
|---|---|
| 2026 | Paris Saint-Germain |
| 2025 | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Real Madrid |
| 2023 | Manchester City |
| 2022 | Real Madrid |
| 2021 | Chelsea |
| 2020 | Bayern München |
| 2019 | Liverpool |
| 2018 | Real Madrid |
| 2017 | Real Madrid |
| 2016 | Real Madrid |
| 2015 | Barcelona |
| 2014 | Real Madrid |
| 2013 | Bayern München |
| 2012 | Chelsea |
| 2011 | Barcelona |
| 2010 | Inter Mailand |
| 2009 | Barcelona |
| 2008 | Manchester United |
| 2007 | AC Mailand |
| 2006 | Barcelona |
| 2005 | Liverpool |
| 2004 | FC Porto |
| 2003 | AC Mailand |
| 2002 | Real Madrid |
| 2001 | Bayern München |
| 2000 | Real Madrid |
| 1999 | Manchester United |
| 1998 | Real Madrid |
| 1997 | Borussia Dortmund |
| 1996 | Juventus |
| 1995 | Ajax |
| 1994 | AC Mailand |
| 1993 | Olympique Marseille |
| 1992 | Barcelona |
| 1991 | Roter Stern Belgrad |
| 1990 | AC Mailand |
| 1989 | AC Mailand |
| 1988 | PSV Eindhoven |
| 1987 | FC Porto |
| 1986 | Steaua Bukarest |
| 1985 | Juventus |
| 1984 | Liverpool |
| 1983 | Hamburger SV |
| 1982 | Aston Villa |
| 1981 | Liverpool |
| 1980 | Nottingham Forest |
| 1979 | Nottingham Forest |
| 1978 | Liverpool |
| 1977 | Liverpool |
| 1976 | Bayern München |
| 1975 | Bayern München |
| 1974 | Bayern München |
| 1973 | Ajax |
| 1972 | Ajax |
| 1971 | Ajax |
| 1970 | Feyenoord |
| 1969 | AC Mailand |
| 1968 | Manchester United |
| 1967 | Celtic |
| 1966 | Real Madrid |
| 1965 | Inter Mailand |
| 1964 | Inter Mailand |
| 1963 | AC Mailand |
| 1962 | Benfica |
| 1961 | Benfica |
| 1960 | Real Madrid |
| 1959 | Real Madrid |
| 1958 | Real Madrid |
| 1957 | Real Madrid |
| 1956 | Real Madrid |
Weltmeister
Die WM 2026, die erste mit 48 Teams und ausgerichtet von den USA, Mexiko und Kanada, endete am 19. Juli im MetLife Stadium mit dem zweiten Stern für Spanien: Es besiegte Argentinien 1:0 in der Verlängerung durch ein Tor von Ferran Torres nach einer Vorlage von Nico Williams.
| Jahr | Sieger | Finalist | Finale | Gastgeber |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Spanien | Argentina | 1-0 (n. V.) | USA, Mexiko und Kanada |
| 2022 | Argentina | Frankreich | 3-3 (4-2 im Elfmeterschießen) | Katar |
| 2018 | Frankreich | Kroatien | 4-2 | Russland |
| 2014 | Deutschland | Argentina | 1-0 (n. V.) | Brasilien |
| 2010 | Spanien | Niederlande | 1-0 (n. V.) | Südafrika |
| 2006 | Italien | Frankreich | 1-1 (5-3 im Elfmeterschießen) | Deutschland |
| 2002 | Brasilien | Deutschland | 2-0 | Südkorea und Japan |
| 1998 | Frankreich | Brasilien | 3-0 | Frankreich |
| 1994 | Brasilien | Italien | 0-0 (3-2 im Elfmeterschießen) | USA |
| 1990 | Westdeutschland | Argentina | 1-0 | Italien |
| 1986 | Argentina | Westdeutschland | 3-2 | Mexiko |
| 1982 | Italien | Westdeutschland | 3-1 | Spanien |
| 1978 | Argentina | Niederlande | 3-1 (n. V.) | Argentina |
| 1974 | Westdeutschland | Niederlande | 2-1 | Westdeutschland |
| 1970 | Brasilien | Italien | 4-1 | Mexiko |
| 1966 | England | Westdeutschland | 4-2 (n. V.) | England |
| 1962 | Brasilien | Tschechoslowakei | 3-1 | Chile |
| 1958 | Brasilien | Schweden | 5-2 | Schweden |
| 1954 | Westdeutschland | Ungarn | 3-2 | Schweiz |
| 1950 | Uruguay | Brasilien | 2-1 (Finalrunde) | Brasilien |
| 1938 | Italien | Ungarn | 4-2 | Frankreich |
| 1934 | Italien | Tschechoslowakei | 2-1 (n. V.) | Italien |
| 1930 | Uruguay | Argentina | 4-2 | Uruguay |
Titel-Rangliste
Champions League / Europapokal der Landesmeister
| Verein | Titel |
|---|---|
| Real Madrid | 15 |
| AC Mailand | 7 |
| Bayern München | 6 |
| Liverpool | 6 |
| Barcelona | 5 |
| Ajax | 4 |
| Inter Mailand | 3 |
| Manchester United | 3 |
Weltmeisterschaft (Westdeutschland und Deutschland zusammengezählt)
| Nationalmannschaft | Titel |
|---|---|
| Brasilien | 5 |
| Deutschland | 4 |
| Italien | 4 |
| Argentina | 3 |
| Frankreich | 2 |
| Spanien | 2 |
| Uruguay | 2 |
| England | 1 |
Quellen: UEFA und FIFA (offizielle Siegerlisten). Ergebnisse nach Verlängerung oder Elfmeterschießen stehen in Klammern.
⚽ Spiel TIKITEXTO, das tägliche Fußballspiel
TIKITEXTO ist nicht mit Vereinen, Spielern, Verbänden oder Wettbewerben verbunden. Namen werden nur zur Information verwendet. Eigene Illustrationen. Die Rechtstexte sind nur auf Spanisch verfügbar.