🌐 Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch
‹ Volver al juego · Curiosidades del fútbol
Ganadores de la Champions League y del Mundial
Datos revisados el 31 de octubre de 2026
Champions LeagueCopa del MundoRanking de títulos
Campeones de la Champions League y la Copa de Europa
Estas son las últimas finales, con su marcador. La edición de 2026 se jugó el 30 de mayo en Budapest: el PSG empató 1-1 con el Arsenal y ganó 4-3 en la tanda de penaltis, con lo que revalidó el título.
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | París Saint-Germain | Arsenal | 1-1 (4-3 en penaltis) | Budapest |
| 2025 | París Saint-Germain | Inter | 5-0 | Múnich |
| 2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 | Londres |
| 2023 | Manchester City | Inter | 1-0 | Estambul |
| 2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | París |
| 2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | Oporto |
| 2020 | Bayern de Múnich | París Saint-Germain | 1-0 | Lisboa |
| 2019 | Liverpool | Tottenham | 2-0 | Madrid |
| 2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | Kiev |
| 2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | Cardiff |
| 2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 1-1 (5-3 en penaltis) | Milán |
| 2015 | Barcelona | Juventus | 3-1 | Berlín |
Todos los campeones, año a año
| Final | Campeón |
|---|---|
| 2026 | París Saint-Germain |
| 2025 | París Saint-Germain |
| 2024 | Real Madrid |
| 2023 | Manchester City |
| 2022 | Real Madrid |
| 2021 | Chelsea |
| 2020 | Bayern de Múnich |
| 2019 | Liverpool |
| 2018 | Real Madrid |
| 2017 | Real Madrid |
| 2016 | Real Madrid |
| 2015 | Barcelona |
| 2014 | Real Madrid |
| 2013 | Bayern de Múnich |
| 2012 | Chelsea |
| 2011 | Barcelona |
| 2010 | Inter |
| 2009 | Barcelona |
| 2008 | Manchester United |
| 2007 | Milan |
| 2006 | Barcelona |
| 2005 | Liverpool |
| 2004 | Oporto |
| 2003 | Milan |
| 2002 | Real Madrid |
| 2001 | Bayern de Múnich |
| 2000 | Real Madrid |
| 1999 | Manchester United |
| 1998 | Real Madrid |
| 1997 | Borussia Dortmund |
| 1996 | Juventus |
| 1995 | Ajax |
| 1994 | Milan |
| 1993 | Olympique de Marsella |
| 1992 | Barcelona |
| 1991 | Estrella Roja |
| 1990 | Milan |
| 1989 | Milan |
| 1988 | PSV Eindhoven |
| 1987 | Oporto |
| 1986 | Steaua de Bucarest |
| 1985 | Juventus |
| 1984 | Liverpool |
| 1983 | Hamburgo |
| 1982 | Aston Villa |
| 1981 | Liverpool |
| 1980 | Nottingham Forest |
| 1979 | Nottingham Forest |
| 1978 | Liverpool |
| 1977 | Liverpool |
| 1976 | Bayern de Múnich |
| 1975 | Bayern de Múnich |
| 1974 | Bayern de Múnich |
| 1973 | Ajax |
| 1972 | Ajax |
| 1971 | Ajax |
| 1970 | Feyenoord |
| 1969 | Milan |
| 1968 | Manchester United |
| 1967 | Celtic |
| 1966 | Real Madrid |
| 1965 | Inter |
| 1964 | Inter |
| 1963 | Milan |
| 1962 | Benfica |
| 1961 | Benfica |
| 1960 | Real Madrid |
| 1959 | Real Madrid |
| 1958 | Real Madrid |
| 1957 | Real Madrid |
| 1956 | Real Madrid |
Campeones de la Copa del Mundo
El Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones y organizado por Estados Unidos, México y Canadá, terminó el 19 de julio en el MetLife Stadium con la segunda estrella de España: venció 1-0 a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres, tras un pase de Nico Williams.
| Año | Campeón | Subcampeón | Final | País anfitrión |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | España | Argentina | 1-0 (prórroga) | Estados Unidos, México y Canadá |
| 2022 | Argentina | Francia | 3-3 (4-2 en penaltis) | Catar |
| 2018 | Francia | Croacia | 4-2 | Rusia |
| 2014 | Alemania | Argentina | 1-0 (prórroga) | Brasil |
| 2010 | España | Países Bajos | 1-0 (prórroga) | Sudáfrica |
| 2006 | Italia | Francia | 1-1 (5-3 en penaltis) | Alemania |
| 2002 | Brasil | Alemania | 2-0 | Corea del Sur y Japón |
| 1998 | Francia | Brasil | 3-0 | Francia |
| 1994 | Brasil | Italia | 0-0 (3-2 en penaltis) | Estados Unidos |
| 1990 | Alemania Occidental | Argentina | 1-0 | Italia |
| 1986 | Argentina | Alemania Occidental | 3-2 | México |
| 1982 | Italia | Alemania Occidental | 3-1 | España |
| 1978 | Argentina | Países Bajos | 3-1 (prórroga) | Argentina |
| 1974 | Alemania Occidental | Países Bajos | 2-1 | Alemania Occidental |
| 1970 | Brasil | Italia | 4-1 | México |
| 1966 | Inglaterra | Alemania Occidental | 4-2 (prórroga) | Inglaterra |
| 1962 | Brasil | Checoslovaquia | 3-1 | Chile |
| 1958 | Brasil | Suecia | 5-2 | Suecia |
| 1954 | Alemania Occidental | Hungría | 3-2 | Suiza |
| 1950 | Uruguay | Brasil | 2-1 (liguilla final) | Brasil |
| 1938 | Italia | Hungría | 4-2 | Francia |
| 1934 | Italia | Checoslovaquia | 2-1 (prórroga) | Italia |
| 1930 | Uruguay | Argentina | 4-2 | Uruguay |
Ranking de títulos
Champions League / Copa de Europa
| Club | Títulos |
|---|---|
| Real Madrid | 15 |
| Milan | 7 |
| Bayern de Múnich | 6 |
| Liverpool | 6 |
| Barcelona | 5 |
| Ajax | 4 |
| Inter | 3 |
| Manchester United | 3 |
Copa del Mundo (Alemania Occidental y Alemania se cuentan juntas)
| Selección | Títulos |
|---|---|
| Brasil | 5 |
| Alemania | 4 |
| Italia | 4 |
| Argentina | 3 |
| España | 2 |
| Francia | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Inglaterra | 1 |
Fuentes: UEFA y FIFA (palmarés oficiales). Los marcadores de prórroga o penaltis se indican entre paréntesis.
⚽ Juega a TIKITEXTO, el juego diario de fútbol
TIKITEXTO no está afiliado a clubes, jugadores, federaciones ni competiciones. Los nombres se usan solo como referencia informativa. Ilustraciones propias.