🌐 Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch
‹ Retour au jeu · Curiosités du football
Vainqueurs de la Ligue des champions et de la Coupe du monde
Données vérifiées le 31 octobre 2026
Ligue des championsCoupe du mondeClassement des titres
Vainqueurs de la Ligue des champions et de la Coupe d'Europe
Voici les dernières finales, avec leur score. L'édition 2026 s'est jouée le 30 mai à Budapest : le PSG a fait 1-1 avec Arsenal et l'a emporté 4-3 aux tirs au but, conservant ainsi son titre.
| Année | Champion | Finaliste | Résultat | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paris Saint-Germain | Arsenal | 1-1 (4-3 aux tirs au but) | Budapest |
| 2025 | Paris Saint-Germain | Inter Milan | 5-0 | Munich |
| 2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 | Londres |
| 2023 | Manchester City | Inter Milan | 1-0 | Istanbul |
| 2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | Paris |
| 2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | Porto |
| 2020 | Bayern Munich | Paris Saint-Germain | 1-0 | Lisbonne |
| 2019 | Liverpool | Tottenham | 2-0 | Madrid |
| 2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | Kiev |
| 2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | Cardiff |
| 2016 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 1-1 (5-3 aux tirs au but) | Milan |
| 2015 | Barcelona | Juventus | 3-1 | Berlin |
Tous les champions, année par année
| Finale | Champion |
|---|---|
| 2026 | Paris Saint-Germain |
| 2025 | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Real Madrid |
| 2023 | Manchester City |
| 2022 | Real Madrid |
| 2021 | Chelsea |
| 2020 | Bayern Munich |
| 2019 | Liverpool |
| 2018 | Real Madrid |
| 2017 | Real Madrid |
| 2016 | Real Madrid |
| 2015 | Barcelona |
| 2014 | Real Madrid |
| 2013 | Bayern Munich |
| 2012 | Chelsea |
| 2011 | Barcelona |
| 2010 | Inter Milan |
| 2009 | Barcelona |
| 2008 | Manchester United |
| 2007 | Milan AC |
| 2006 | Barcelona |
| 2005 | Liverpool |
| 2004 | Porto |
| 2003 | Milan AC |
| 2002 | Real Madrid |
| 2001 | Bayern Munich |
| 2000 | Real Madrid |
| 1999 | Manchester United |
| 1998 | Real Madrid |
| 1997 | Borussia Dortmund |
| 1996 | Juventus |
| 1995 | Ajax |
| 1994 | Milan AC |
| 1993 | Olympique de Marseille |
| 1992 | Barcelona |
| 1991 | Étoile rouge de Belgrade |
| 1990 | Milan AC |
| 1989 | Milan AC |
| 1988 | PSV Eindhoven |
| 1987 | Porto |
| 1986 | Steaua Bucarest |
| 1985 | Juventus |
| 1984 | Liverpool |
| 1983 | Hambourg |
| 1982 | Aston Villa |
| 1981 | Liverpool |
| 1980 | Nottingham Forest |
| 1979 | Nottingham Forest |
| 1978 | Liverpool |
| 1977 | Liverpool |
| 1976 | Bayern Munich |
| 1975 | Bayern Munich |
| 1974 | Bayern Munich |
| 1973 | Ajax |
| 1972 | Ajax |
| 1971 | Ajax |
| 1970 | Feyenoord |
| 1969 | Milan AC |
| 1968 | Manchester United |
| 1967 | Celtic |
| 1966 | Real Madrid |
| 1965 | Inter Milan |
| 1964 | Inter Milan |
| 1963 | Milan AC |
| 1962 | Benfica |
| 1961 | Benfica |
| 1960 | Real Madrid |
| 1959 | Real Madrid |
| 1958 | Real Madrid |
| 1957 | Real Madrid |
| 1956 | Real Madrid |
Vainqueurs de la Coupe du monde
La Coupe du monde 2026, la première à 48 équipes et organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, s'est terminée le 19 juillet au MetLife Stadium avec la deuxième étoile de l'Espagne : elle a battu l'Argentine 1-0 en prolongation grâce à un but de Ferran Torres, sur une passe de Nico Williams.
| Année | Champion | Finaliste | Finale | Pays hôte |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Espagne | Argentina | 1-0 (après prolongation) | États-Unis, Mexique et Canada |
| 2022 | Argentina | France | 3-3 (4-2 aux tirs au but) | Qatar |
| 2018 | France | Croatie | 4-2 | Russie |
| 2014 | Allemagne | Argentina | 1-0 (après prolongation) | Brésil |
| 2010 | Espagne | Pays-Bas | 1-0 (après prolongation) | Afrique du Sud |
| 2006 | Italie | France | 1-1 (5-3 aux tirs au but) | Allemagne |
| 2002 | Brésil | Allemagne | 2-0 | Corée du Sud et Japon |
| 1998 | France | Brésil | 3-0 | France |
| 1994 | Brésil | Italie | 0-0 (3-2 aux tirs au but) | États-Unis |
| 1990 | Allemagne de l'Ouest | Argentina | 1-0 | Italie |
| 1986 | Argentina | Allemagne de l'Ouest | 3-2 | Mexique |
| 1982 | Italie | Allemagne de l'Ouest | 3-1 | Espagne |
| 1978 | Argentina | Pays-Bas | 3-1 (après prolongation) | Argentina |
| 1974 | Allemagne de l'Ouest | Pays-Bas | 2-1 | Allemagne de l'Ouest |
| 1970 | Brésil | Italie | 4-1 | Mexique |
| 1966 | Angleterre | Allemagne de l'Ouest | 4-2 (après prolongation) | Angleterre |
| 1962 | Brésil | Tchécoslovaquie | 3-1 | Chile |
| 1958 | Brésil | Suède | 5-2 | Suède |
| 1954 | Allemagne de l'Ouest | Hongrie | 3-2 | Suisse |
| 1950 | Uruguay | Brésil | 2-1 (poule finale) | Brésil |
| 1938 | Italie | Hongrie | 4-2 | France |
| 1934 | Italie | Tchécoslovaquie | 2-1 (après prolongation) | Italie |
| 1930 | Uruguay | Argentina | 4-2 | Uruguay |
Classement des titres
Ligue des champions / Coupe d'Europe
| Club | Titres |
|---|---|
| Real Madrid | 15 |
| Milan AC | 7 |
| Bayern Munich | 6 |
| Liverpool | 6 |
| Barcelona | 5 |
| Ajax | 4 |
| Inter Milan | 3 |
| Manchester United | 3 |
Coupe du monde (l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne sont comptées ensemble)
| Sélection | Titres |
|---|---|
| Brésil | 5 |
| Allemagne | 4 |
| Italie | 4 |
| Argentina | 3 |
| Espagne | 2 |
| France | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Angleterre | 1 |
Sources : UEFA et FIFA (palmarès officiels). Les scores après prolongation ou tirs au but sont indiqués entre parenthèses.
⚽ Jouez à TIKITEXTO, le jeu quotidien de football
TIKITEXTO n'est affilié à aucun club, joueur, fédération ni compétition. Les noms sont utilisés à titre informatif. Illustrations originales. Les pages légales ne sont disponibles qu'en espagnol.